Имплантация зубов
| Код | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| Протезирование на имплантатах | ||
| A16.07.006.024 | Протезирование зуба временной (ПММА) коронкой на имплантате | 23 000 ₽ |
| A16.07.006.023 | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония/Е-макс на титановом абатменте | 91 000 ₽ |
| A16.07.006.022 | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония/Е-макс на мультиюните | 102 000 ₽ |
| A16.07.006.025 | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония/Е-макс на абатменте из диоксида циркония | 119 000 ₽ |
| A16.07.006.026 | Протезирование зуба временной коронкой на имплантате Osstem All-on-4 | 240 000 ₽ |
| A16.07.006.027 | Протезирование зуба временной коронкой на имплантате Astra Tech All-on-4 | 300 000 ₽ |
| A16.07.006.028 | Протезирование зуба временной коронкой на имплантате Astra Tech All-on-6 | 340 000 ₽ |
| A16.07.006.029 | Протезирование зуба временной коронкой на имплантате Osstem All-on-6 | 290 000 ₽ |
| A16.07.023.005 | Условно съемный протез All-on-4 на имплантатах Osstem | 430 000 ₽ |
| A16.07.023.006 | Условно съемный протез All-on-6 на имплантатах Osstem | 480 000 ₽ |
| A16.07.023.007 | Условно съемный протез All-on-6 на имплантатах Astra Tech | 750 000 ₽ |
| A16.07.023.008 | Условно съемный протез All-on-4 на имплантатах Astra Tech | 570 000 ₽ |
Консультация
Обратный звонок